| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Лицо и подбородок | 1350 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Лицо и подбородок (без зоны глаз и губ) | 1710 |
| Лицо с глазами | 2025 |
| Лицо и шея | 2160 |
| Лицо, шея, декольте | 2790 |
| Глаза (SmoothEye) | 450 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Лицо | 510 |
| Глаза | 450 |
| Шея | 400 |
| Декольте | 470 |
| Кисти рук | 260 |
| Лицо и шея | 820 |
| Лицо, шея, декольте | 1300 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Омоложения верхней трети лица (тредлифтинг) | 425 |
| Омоложения верхней трети лица + псевдоблефаропластика | 714 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Омоложение губ и периоральной зоны | 270 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Лазерное лечение выпадения волос, стимуляция волос и кожи головы 45 мин | 310 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Лицо | 365 |
| Шея | 230 |
| Декольте | 360 |
| Кисти рук | 240 |
| Лицо и шея | 515 |
| Лицо, шея, декольте | 830 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Лицо (без век) | 620 |
| Лицо и веки | 860 |
| Периорбитальная область (веки и гусиные лапки) | 365 |
| Шея | 365 |
| Декольте | 515 |
| Кисти рук | 300 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Лицо (без век) | 425 |
| Лицо и веки | 920 |
| Периорбитальная область (веки и гусиные лапки) | 620 |
| Кисти рук | 425 |
| Шея | 420 |
| Декольте | 420 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Лоб (купероз) | 100 |
| Щеки (купероз) | 150 |
| Нос (купероз) | 100 |
| Подбородок (купероз) | 100 |
| Лицо полностью (купероз, розацея) | 250 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Грудь | 180 |
| Живот | 225 |
| Поясничная область | 200 |
| Ягодицы | 225 |
| Бедра (1 зона) | 100 |
| Голени | 170 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Лицо полностью | 350 |
| Шея | 250 |
| Плечи (1 зона) | 100 |
| Спина, включая зону лопаток | 350 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Подбородок | 430 |
| Средняя и нижняя треть | 780 |
| Все лицо | 1050 |
| Лицо + подбородок | 970 |
| Средняя и нижняя треть + подбородок | 1050 |
| Лифтинг боковой (латеральной) части лба (лифтинг бровей) | 430 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Лимфодренажный массаж тела ICOONE (база + 1 фокус зона) 30 мин | 80 |
| Лимфодренажный массаж тела ICOONE (база + 2 фокус зоны) 40 мин | 100 |
| Лимфодренажный массаж лица ICOONE, 20 мин | 55 |
| Лимфодренажный массаж тела и лица ICOONE (база + 2 фокус зоны + лицо) 60 мин | 130 |
| Дополнительная фокус зона, 10 мин | 25 |
| Костюм для процедуры по телу (в личную собственность) | 30 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Криолиполиз тела - 1 зона | 150 |
| Криолиполиз подбородочной области - 1 зона | 250 |
| Прокладка Ice Pad 1 шт | 55 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Голени | 70 |
| Бёдра | 70 |
| Ягодицы | 50 |
| Бикини глубокое | 65 |
| Бикини наружное (классическое) | 45 |
| Живот полоска | 20 |
| Живот полностью | 70 |
| Спина полностью | 75 |
| Грудь полностью | 65 |
| Грудь ареолы | 20 |
| Предплечья или плечи | 50 |
| Подмышечные впадины | 35 |
| Задняя или передняя поверхность шеи | 20 |
| Кисти рук | 20 |
| Подбородок | 20 |
| Носогубный треугольник | 20 |
| Виски, бакенбарды | 20 |
| Межбровье | 20 |
| Уши | 20 |
| Щёки | 20 |
| Пояснично-крестцовая область | 45 |
| Пальцы рук или ног | 15 |
| Лицо + шея (подбородок, носогубный треугольник, виски, межбровье, уши, щёки, передняя и задняя поверхность шеи). | 65 |
| Живот (полоска) + бикини (полностью) + ягодицы. | 90 |
| Кисти рук + подмышечные впадины + плечи + предплечья | 95 |
| Голени + бёдра | 115 |
| Голени + подмышечные впадины + бикини | 105 |
| Голени + бёдра + бикини + подмышечные впадины | 160 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Голени | 80 |
| Бёдра | 80 |
| Ягодицы | 65 |
| Бикини глубокое | 80 |
| Бикини наружное (классическое) | 60 |
| Живот полоска | 35 |
| Живот полностью | 75 |
| Спина полностью | 80 |
| Грудь полностью | 80 |
| Грудь ареолы | 35 |
| Предплечья или Плечи | 55 |
| Подмышечные впадины | 46 |
| Задняя или передняя поверхность шеи | 35 |
| Кисти рук без пальцев | 40 |
| Подбородок | 45 |
| Носогубный треугольник | 40 |
| Виски, бакенбарды | 40 |
| Уши | 40 |
| Межбровье | 40 |
| Пояснично-крестцовая область | 60 |
| Пальцы рук или ног | 30 |
| Лицо + шея (подбородок, носогубный треугольник, виски, межбровья, уши, щёки, передняя и задняя поверхность шеи). | 110 |
| Голени + бёдра | 140 |
| Живот (полоска) + бикини (полностью) + ягодицы | 115 |
| Кисти рук + подмышечные впадины + плечи + предплечья | 140 |
| Голени + подмышечные впадины + бикини | 180 |
| Голени + бёдра + бикини + подмышечные впадины | 210 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Микроигольчатый RF –лифтинг (1 зона) | 400 |
| Микроигольчатый RF –лифтинг (лицо) | 400 |
| Микроигольчатый RF –лифтинг (лицо+шея) | 450 |
| Микроигольчатый RF –лифтинг (лицо+шея+декольте) | 550 |
| Одноразовая насадка для лица | 300 |
| Одноразовая насадка для тела | 435 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Фотоомоложение щёк | 115 |
| Фотоомоложение носа (крылья носа) | 60 |
| Фотоомоложение кистей рук | 85 |
| Фотоомоложение лица | 150 |
| Фотоомоложение шеи | 90 |
| Фотоомоложение зоны декольте | 135 |
| Фотоомоложение лица и шеи | 185 |
| Фотоомоложение лица, шеи и зоны декольте | 275 |
| Фотоомоложение лица, шеи, зоны декольте и кистей рук | 330 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Консультация врача-косметолога | 35 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Коррекция морщин | |
| Препарат "Диспорт" (цена за единицу) | 4,2 |
| Препарат "Релатокс" (цена за единицу) | 12 |
| Лечение гипергидроза (избыточной потливости) | |
| Лечение гипергидроза (избыточной потливости) препаратом Диспорт (цена за единицу) | 3,2 |
| Лечение гипергидроза (избыточной потливости) препаратом Релатокс (цена за единицу) | 8 |
| Инъекционная контурная коррекция губ | |
| Aliaxin FL Lips (1 мл) | 515 |
| Juvederm Ultra Smile (0,55 мл) | 555 |
| Juvederm Ultra 3 (1 мл) | 695 |
| Saypha Filler (1 мл) | 450 |
| Saypha Filler (lidocaine) (1 мл) | 565 |
| Saypha Volume (1 мл) | 560 |
| Saypha Volume (lidocaine) (1 мл) | 515 |
| Teosyal RHA Kiss (0,7 мл) | 590 |
| Teosyal RHA Kiss (1 мл) | 695 |
| Teosyal RHA 3 (1 мл) | 595 |
| Stylage M (1 мл) | 555 |
| Neauvia Organic Intense Lips (1 мл) | 566 |
| Инъекционная контурная пластика лица | |
| Juvederm Ultra 3 (1 мл) | 655 |
| Juvederm Ultra 4 (1 мл) | 570 |
| Juvederm Voluma (1 мл) | 700 |
| Saypha Filler (1 мл) | 410 |
| Saypha Filler (lidocaine) (1 мл) | 525 |
| Saypha Volume (1мл) | 520 |
| Saypha Volume (lidocaine) (1 мл) | 475 |
| Saypha Volume Plus (lidocaine) (1 мл) | 470 |
| Neauvia Organic Intense (1 мл) | 445 |
| Мезотерапия (биоревитализация) лица и шеи | |
| Соль PROFHILO (2 мл) | 565 |
| Раствор Viscoderm Skinko | 302 |
| Гель Viscoderm 0.8 | 275 |
| Соль Viscoderm 1.6 (1,5 мл) | 315 |
| RRS HA eyes (1,5 мл) | 240 |
| RRS HA Long Lasting (3 мл) | 490 |
| Saypha Rich (1 мл) | 326,60 |
| Neauvia Hydro Deluxe (1 мл) | 350 |
| Neauvia Hydro Deluxe (2, 5 мл) | 405 |
| Meso-Xanthin F199 (1,5 мл) | 550 |
| Meso-Wharton Р199 (1,5 мл) | 550 |
| Mesosculpt C71 (1 мл) | 550 |
| MesoEye C71 (1 мл) | 550 |
| Jalupro Young (1 мл) | 491 |
| Jalupro (3 мл) | 345 |
| Jalupro Super Hydro (2,5 мл) | 500 |
| Ialest (2 мл) | 360 |
| Aquashine Revofil (2 мл) | 380 |
| Aquashine Revofil BR (2 мл) | 420 |
| Биорепарация | |
| Newest (2 мл) | 450 |
| Newest One (4 мл) | 265 |
| Plinest (2 мл) | 445 |
| Plinest Fast (2 мл) | 445 |
| Plinest Body (4 мл) | 240 |
| Plinest Hair (2 мл) | 375 |
| Нитевой лифтинг лица при возрастной атрофии кожи — цены | |
| Нить Aptos Excellence Visage (10шт.) | 1800 |
| Нить Aptos Excellence Visage HA (10шт.) | 2000 |
| Жидкие нити AestheFill | 1200 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование печень, желчный пузырь без определения функции | 27 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 27 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 25 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 30 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (ОБП): печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники с дуплексным сканированием сосудов | 46 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 15 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, с определением уродинамики (ост. моча) | 23 |
| Ультразвуковое исследование матки, придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально и трансвагинально) | 39 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 26,3 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) | 26,3 |
| Ультразвуковое исследование мошонки | 28 |
| Ультразвуковое исследование по беременности плода до 11 недель | 39 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 28 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 34 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | 20 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 20 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желёз (или подчелюстные или околоушные) с дуплексным сканированием сосудов | 22 |
| Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) с дуплексным сканированием сосудов) | 64 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов артериального и венозного бассейнов | 39 |
| Дуплексное сканирование сосудов артериальных бассейнов верхних конечностей | 50 |
| Дуплексное сканирование сосудов венозных бассейнов верхних конечностей | 50 |
| Дуплексное сканирование артериальных и венозных бассейнов верхних конечностей | 75 |
| Дуплексное сканирование сосудов артериальных бассейнов нижних конечностей | 50 |
| Дуплексное сканирование сосудов венозных бассейнов нижних конечностей | 50 |
| Дуплексное сканирование артериальных и венозных бассейнов нижних конечностей | 87 |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов | 32 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Первичный приём врачом-неврологом кандидатом медицинских наук | 60 |
| Повторный приём врачом-неврологом кандидатом медицинских наук (в течение месяца) | 50 |
| Первичный приём врачом-неврологом 1-ой категории | 45 |
| Повторный приём врачом-неврологом 1-ой категории (в течение месяца) | 35 |
| Лечение хронической головной боли и мигрени (ботулинотерапия) | 1000 |
| Паравертебральная блокада врачом-неврологом кандидатом медицинских наук (без стоимости препарата)) | 60 |
| Паравертебральная блокада (без стоимости лекарства) | 37 |
| ПИР (1 сеанс) | 105 |
| Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 45 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Консультация врача ортопеда (высшая категория) | 45 |
| Повторная консультация врача ортопеда-травматолога высшей категории (в течение месяца) | 35 |
| Пункция (блокада) 1 ого сустава (коленного, плечевого) | 40 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Первичный прием врача акушера-гинеколога | 40 |
| Повторный прием врача акушера-гинеколога | 30 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально или трансабдоминально) | 39 |
| Кольпоскопия расширенная | 45 |
| Бакпосев на мико и уреплазму+чувствительность к антибиотикам (5101) | 34,3 |
| Забор биоматериала на исследование | 3 |
| Прицельная биопсия шейки матки радиоволновым методом | 24,50 |
| Коагуляция шейки матки радиоволновым методом | 29,60 |
| Магнитотерапия Эмселла (Emsella) | 70 |
| Лифтинг в гинекологии (1 процедура) | 300 |
| Насадка для гинекологического RF-лифтинга | 365 |
| Коррекция возрастных изменений в гинекологии филлером (без учета стоимости препарата) | 254,65 |
| Удаление кондилом (1 шт) | 10 |
| Коагуляция кондилом (за 1 шт) | 20,50 - 65,40 |
| Эксцизия кондилом (за 1 шт) | 16,50 - 18 |
| Замена маточного кольца | 10 |
| Комплекс «ПРОФОСМОТР» | 100 |
| Комплекс «ОНКОПРОФИЛАКТИКА» | 120 |
| Комплекс «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» | 120 |
| Комплекс «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ+» | 160 |
| Комплекс «ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ» | 165 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области),10 мин | 19,5 |
| Массаж лица дермапластический (за одну процедуру), 60 мин | 85 |
| Массаж шеи,10 мин | 17,85 |
| Массаж воротниковой зоны, 15 мин | 30 |
| Массаж верхней конечности, 15 мин | 27 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки, 20 мин | 32,7 |
| Массаж плечевого сустава, 10 мин | 17,85 |
| Массаж области грудной клетки (от 7 до 1 поясничного позвонка), 25 мин | 44,55 |
| Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позв.), 15 мин | 26,7 |
| Массаж пояснично-крестцовой области, 10 мин | 17,85 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, 15 мин. | 26,7 |
| Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позв до крестца), 30 мин. | 53,5 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела, 30 мин. | 53,5 |
| Массаж области позвоночника | 44,5 |
| Массаж нижней конечности, 15 мин. | 27 |
| Массаж тазобедренного сустава, 10 мин. | 17,5 |
| Массаж воротниковой зоны,грудо-поясничного отдела, 45 мин. | 48 |
| Массаж антицеллюлитный (за одну процедуру), 60 мин | 75 |
| Массаж оздоровительный общий (за одну процедуру), 60мин | 60 |
| Массаж спины оздоровительный общий (за одну процедуру), 40 мин | 45 |
| Наименование | Цена (BYN) |
|---|---|
| Первичная гомеопатическая диагностика и назначение лечения | 95 |
| Повторная диагностика для корректировки лечения (в течение месяца) | 75 |